Description
| Sr. No. | Discerption | Parameter | Test Report | Remark |
| 1 | Type of Motor | BLDC Motor | BLDC Motor | Yes |
| 2 | Rated voltage | 24 V DC | 24 V DC | Yes |
| 3 | Operating Voltage Range | 18 V to 32 V | 18 V to 32 V | Yes |
| 4 | Blade Diameter (Sweep 48”/1200mm) | 1200 mm | 1200 mm | Yes |
| 5 | Body & Blade: Body Aluminum & Blade Three Leaves Aluminum | Powder Coated | Powder Coated | Yes |
| 6 | Power Consumption: (+-10%) | <24 Watt | 24.20 Watt | Yes |
| 7 | Air delivery: > 150 CMM (cubic meter per minute) | >150 CMM | >163 CMM | Yes |
| 8 | RPM | 300 | 325 | Yes |
| 9 | Bearings: Two nos. ball bearings | 2 ZZ | 2 ZZ | Yes |
| 10 | Reverse polarity protection: Fan should not work with Reverse Polarity. | Complied | Complied | Yes |
| 11 | Temperature Test (<5 Degree) | Complied | Complied | Yes |
| 12 | Insulation Test | Complied | Complied | Yes |
| 13 | Reliability Test | Complied | Complied | Yes |
| 14 | Noise Test | <30 Db | <27 Db | Yes |
| 15 | Operating Temperature Range | 0-65 Degree | 0-65 Degree | Yes |








Reviews
There are no reviews yet.